Challenge Equip’Athlé à Saint Renan 11/10/2025
La compétition par équipe s’est tenue le samedi 11 octobre à Saint Renan pour les benjamins et minimes.
Les minimes arrivent en tête. Félicitations à eux. Les benjamins sont troisièmes.
Résultats : https://cutt.ly/Kr9PpEpF Photos : https://photos.app.goo.gl/1QgBGhYH6qiCQq1A9
Ont participé au jury : Christelle Ségalen, Christelle Barachet, Joël Tanné, Yvon Cadiou, Mickael Barachet, Dominique Landreau, Alexis Le Roux, Pierrick Belbéoch
Meilleurs résultats des minimes épreuve par épreuve ci-dessous :
| 80m | VERNIERES VALLAEYS Lise | (MIF) | 12 »26 (17 pt) |
| 120m | CORNIC Malo | (MIM) | 16 »26 (17 pt) |
| 1 000m | MUSCAT Ines | (MIF) | 3’21 »90 (36 pt) |
| 2 000m | RENARD Adele | (MIF) | 7’30 »93 (32 pt) |
| 100m Haies (84) | ARZUR Mathys | (MIM) | 16 »37 (26 pt) |
| 200m Haies (76) | MUSCAT Ines | (MIF) | 32 »69 (34 pt) |
| Hauteur | MUSCAT Ines | (MIF) | 1m34 (31 pt) |
| Perche | GUIVARCH Marius | (MIM) | 2m70 (30 pt) |
| Longueur | RENARD Adele | (MIF) | 3m87 (22 pt) |
| Triple saut | ARZUR Mathys | (MIM) | 10m79 (31 pt) |
| Poids (3 kg) | NKOGHE Rose-Victoria | (MIF) | 7m70 (32 pt) |
| Disque (1.2 kg) | ARZUR Mathys | (MIM) | 19m81 (20 pt) |
| Marteau (4 kg) | FROMENTEAU Eloi | (MIM) | 22m18 (20 pt) |
| Javelot (600 g) | BARACHET Imanol | (MIM) | 26m36 (30 pt) |
| 4 x 60m mixte | (MIX) | 33 »44 (11 pt) | |
| 3 000m Marche | AUTRET Ael | (MIM) | 20’50 »44 (14 pt) |
Meilleurs résultats des benjamins épreuve par épreuve ci-dessous :
| 50m | GUILLOU Louis | (BEM) | 7 »79 (31 pt) |
| 1 000m | LE ROUX Thibault | (BEM) | 3’11 »28 (38 pt) |
| 50m Haies (65) | ABDELLI Lilia | (BEF) | 9 »67 (32 pt) |
| Hauteur | LE ROUX Thibault | (BEM) | 1m44 (37 pt) |
| Longueur | THOMAS NOURRY Erell | (BEF) | 3m39 (22 pt) |
| Triple saut | MUSCAT Elynn | (BEF) | 7m33 (15 pt) |
| Poids (3 kg) | GUILLOU Louis | (BEM) | 3m85 (7 pt) |
| Disque (1.0 kg) | LE ROUX Thibault | (BEM) | 17m88 (31 pt) |
| Marteau (3 kg) | LUCAS Denoal | (BEM) | 17m66 (30 pt) |
| Javelot (500 g) | RENARD Anatole | (BEM) | 17m30 (27 pt) |
| 4 x 60m mixte | (BEX) | 37 »03 (16 pt) |











